项次 | 错误信息 | 原因分析 | 建议处理方式 |
1 | 找不到对应的人工制费维护资料,请检查人工制费收集维护作业(axct201)是否维护了相应的资料! | 有工单入库但缺人工制费的数据 | 去axct201检查 |
2 | 工单不存在工单维护作业中 | 先计算成本后又删除工单数据,导致成本重跑时数据没清干净 | 后台清除成本数据后重新跑 |
3 | 采购单价为0 | 检查是否合理,是人为没维护单价还是就是样品没单价 | 明确是否为0,如果不应是0还原应付立账单据补单价和金额 |
4 | 无单位成本资料 | 该料号没有单位成本 | 可以在期初开帐作业axct300中设定单价不为0,数量、金额为0的 |
5 | 料件编号无产品分类 | 在料件基础档没有维护产品分类 | 在aimm200中维护产品分类 |
6 | 投入与发料不符合(xcce_t&xcci_t与xccc_t) | 低阶领高阶导致的,即元件还没计算成本就被主件领用计算了,可用axcq340、axcq502查到相关工单和主件、元件料号。 | 一定要把成本阶设定重新跑成本 |
7 | 投入与发料不符合(xcce_t&xcci_t与xcck_t) | ||
8 | 本月销货有数量,但无金额请做调整 | 请检查该料的月平均单位成本是否有计算到。用axcq500查期初和入库明细 | 补好数据后重新跑成本 |
9 | 本月销货有金额,但无数量请做调整 | 确认一下对应单据的合理性,看是否是销退只退金额的单据 | 如果是则忽略 |
10 | 本月发料单有数量但无金额请做调整 | 1、请检查该料的月平均单位成本是否有计算到,用axcq500查期初和入库明细 2、检查该料号是否低阶领高阶导致的,可用axcq340、axcq502查到相关工单和主件、元件料号。 |
补好数据和把成本阶修正对后重新跑成本 |
11 | 本月发料单有金额但无数量请做调整 | 不该有此类错误出现 | 如果有提交bug单给产中 |
12 | 本月重工领出有数量但无金额请做调整 | 1、请检查该料的月平均单位成本是否有计算到,用axcq500查期初和入库明细 2、检查该料号是否低阶领高阶导致的,可用axcq340、axcq502查到相关工单和主件、元件料号。 |
补好数据和把成本阶修正对后重新跑成本 |
13 | 本月杂项领用有数量但无金额请做调整 | 1、请检查该料的月平均单位成本是否有计算到 2、检查参数是否是人工录入杂发单价且没有维护杂发单价 |
1.检查该料算不到单位成本的原因,可以看axcq500的入库明细 2.检查参数aoos020是否用了人工补杂发单价,如果参数是人工补就要到axct313中补杂发单价 |
14 | 本月杂项领用有金额但无数量请做调整 | 不该有此类错误出现 | 如果有提交bug单给产中 |
15 | 本月结存数量为零但结存金额有值 | 不该有此类错误出现 | 如果有提交bug单给产中 |
16 | 本月结存数量为负 | 负库存导致的,用axcq500查期初和出入库,并用axcq531和仓库bin卡ainq210对比查并定位具体单据 | 问题处理完后重跑axcp500 |
17 | 本月结存合计金额为负 | ||
18 | 本月结存材料金额为负 | ||
19 | 本月结存人工成本为负 | ||
20 | 本月结存制费成本为负 | ||
21 | 本月结存加工成本为负 | ||
22 | “本期期初金额”不等于“上期期末金额” | 不是上线第一次算成本时要检查是不是数据被改 | 修正后重新跑成本计算 |
23 | 本月结存数量与MFG之期末数量不合 | 1、基础单位改了,库存没重新做统计 2、换算率改了,库存没重新做统计 3、仓库的成本仓设定改了,没有重新做统计 …… |
用axcq531和仓库bin卡ainq210对比查并定位具体单据 如果是成本计算的数量是正确的请重跑库存统计axcp210 如果是成本计算的数量是错误的请重跑成本计算axcp500 |
24 | 本月平均单价为零 | 数量不为0,金额为0导致单价为0 | 用axcq500查期初和入库明细,定位是哪一类入库导致,并用axcq531查具体单据 |
25 | 本月材料平均单价为负 | 1、金额为负数量为正 2、金额为正数量为负 |
用axcq500查期初和入库明细,定位是哪一类入库导致,并用axcq531查具体单据 |
26 | 本月人工平均单价为负 | ||
27 | 本月制费平均单价为负 | ||
28 | 本月加工平均单价为负 | ||
29 | 本月有工时,但无工单DL+OH+SUB资料或工单已结案 | 1、用axci160检查该工单的成本结案日期是否在前期但本期有报工(axci120) 2、用axcq202查询是否该工单有分摊到人工、制费,没有的话检查是否axct201和axct202的数据是否正确 |
1、明确工单的结案日期,判断本月有工时是否合理? 2、如果工单本期有工时是合理的,去axct201/axct202/axcp201查为啥没有计算到该工单的人工、制费。是成本中心不对或没有该成本中心的费用还是其他的原因。 |
30 | 本月转出>(上月结存+本月投入) | 1、主件数量:看是否有超产,有的话不需要管 2、主件金额:不应该出现,有就是bug,提交产品修正 3、元件的话数量和金额都不应该出现,有这种错一般是超退导致的,即本该A工单退料做成B工单的退料 |
用axcq501和axcq502明确错误原因, |
31 | 在制成本(主件)期末数量为零,金额不为零 | 部分元件发料超过入库数量导致的或有超领没结案导致 | 用axcq501和axcq502明确错误原因 |
32 | 在制成本(主件)期末金额为零,数量不为零 | 按成套发料套数算投入且发10个成套只发了8个成套且入库8个主件,导致主件在制还会余2套数量,但金额为0 | 用axcq501和axcq502明确错误原因 |
33 | 在制成本(主件)期末金额为负 | 看在制元件的期末金额是否有负数,一般是元件的期末金额出现负数导致的,这种错一般是超退导致的,即本该A工单退料做成B工单的退料。 | 用axcq501和axcq502明确错误原因 |
34 | 在制成本(主件)期末材料金额为负 | ||
35 | 在制成本(主件)期末人工金额为负 | ||
36 | 在制成本(主件)期末制费金额为负 | ||
37 | 在制成本(主件)期末加工金额为负 | ||
38 | 主件(期初+投入)量为0,但(期初+投入)金额不为0 | 只是部分发料,没有齐套,导致主件无数量有金额 | 可忽略 |
39 | 在制转出(主件)金额为负值 | 一般是元件的转出金额为负值导致的,一般是超退导致的,即本该A工单退料做成B工单的退料 | 用axcq501和axcq502明确错误原因 |
40 | 在制主件期初不等于上月期末,差异为: | 不是第一个月上线算成本则报产中修正bug 上期工单(主件)的数据在本期被删除 |
用axcq501和asft300明确错误原因,修正后重新跑成本计算 |
41 | 在制投入(主件)金额不等于在制投入(元件)金额,差异为: | 1、程序bug 2、元件料号在基础档中被删除了 |
用axcq501和axcq502明确错误原因 1、找产中修正 2、补元件料号 |
42 | 在制转出(主件)金额不等于在制转出(元件)金额,差异为: | ||
43 | 在制期初(主件)金额不等于在制期初(元件)金额,差异为: | ||
44 | 在制期末(主件)金额不等于在制期末(元件)金额,差异为: | ||
45 | 在制差异(主件)金额不等于在制差异(元件)金额,差异为: | ||
46 | 工单联产品材料转出合计不等于工单材料转出 | 1、程序bug 2、联产品料号在基础档中被删除了 |
用axcq517和axcq501查询明确错误原因 |
47 | 工单联产品人工转出合计不等于工单人工转出 | ||
48 | 工单联产品制费转出合计不等于工单制费转出 | ||
49 | 工单联产品加工转出合计不等于工单加工转出 | ||
50 | 联产品材料合计不等于材料入库 | 1、程序bug 2、联产品料号在基础档中被删除了 |
用axcq517和axcq501查询明确错误原因 |
51 | 联产品人工合计不等于人工入库 | ||
52 | 联产品制费合计不等于制费入库 | ||
53 | 联产品加工合计不等于加工入库 | ||
54 | 料号未设置成本分群 | 检查aimm207中的成本分群是否维护 | 到aimm207中维护成本分群 |
55 | 成本阶错误 | 检查是否有成本阶 | 重新计算成本阶并在axci120中检查计算结果是否修正 |
56 | 在制成本(元件)期末金额为负 | 元件上期已转出,本期又有超退导致,即本该A工单退料做成B工单的退料 | 用axcq502和axcq531明确错误原因,找到对应的单据,修正后重跑 |
57 | 在制成本(元件)期末材料金额为负 | ||
58 | 在制成本(元件)期末人工金额为负 | ||
59 | 在制成本(元件)期末制费金额为负 | ||
60 | 在制成本(元件)期末加工金额为负 | ||
61 | 在制成本(元件)期末数量为负 | ||
62 | 元件(期初+投入)量为0,但(期初+投入)金额不为0 | 元件上期投入数量和本期退料数量一样,但单位成本上期和本期不一致导致的 | 用axcq502明确其原因,可忽略 |
63 | 在制转出(元件)金额为负值 | 1、元件的单位成本错误,有负单位成本,投入金额出现负数 2、有退料,由于前期和本期退料的金额有较大差异,导致投入金额出现负数。 |
用axcq500明确单位成本是否为负数,用axcq502进行上期和本期的比对查找原因 |
64 | 在制元件期初数量不等于上期期末数量,差异为: | 不是第一个月上线算成本则报产中修正bug 这个月料件被删除了 |
用axcq502进行上期和本期的比对查找原因 |
65 | 在制元件期初金额不等于上期期末金额,差异为: | 不是第一个月上线算成本则报产中修正bug 这个月料件被删除了 |
用axcq502进行上期和本期的比对查找原因 |
转载请注明:赫非域 » T100成本计算后钩稽axcq301错误及处理