| 系统别 | 余 额 项 目 | 研讨日期 | 资料整理 | 数据建立 | ||||||
| 责任者 | 预计 | 实际 | 责任者 | 预完日 | 追踪 | 实际 | ||||
| □库存
管理 |
1.库存量 | |||||||||
| 2.库存明细 | ||||||||||
| □订单 | 1.未结案客户订单 | |||||||||
| □应收 | 1. 客户应收帐款余额 | |||||||||
| □采购 | 1.未结案采购单 | |||||||||
| □应付 | 1. 厂商应付帐款余额 | |||||||||
| □生产 | 1.未结案工单 | |||||||||
| □成本 | 1. 期初库存成本
2. 期初WIP成本 |
|||||||||
| □会计 | 1.会计科目余额 | |||||||||
| □票据
管理 |
1.银行存款余额 | |||||||||
| 2.未兑现应收票据明细 | ||||||||||
| 3.未兑现应付票据明细 | ||||||||||
| 4.未实现票据融资明细 | ||||||||||
| 5.银行抵押借款明细 | ||||||||||
| □人事
薪资 |
1.员工薪资记录 | |||||||||
| 2.特休应休未休明细 | ||||||||||
| □固定
资产 |
1.资产基本资料 | |||||||||
转载请注明:赫非域 » 顾问资料-易拓TIPTOP期初余额导入进度表