
泛微协同商务系统数据表结构设计文档
Ecology Table Design
| Table |
|---|
| Table | |
|---|---|
| Name | Comment |
| Base_FreeField | 工作流单据自定义字段表 |
| CheckDate | 系统每日检查日志表 |
| CptAssortmentShare | 资产种类共享表 |
| CptCapital | 资产表 |
| CptCapitalAssortment | 资产种类表 |
| CptCapitalGroup | 资产组表 |
| CptCapitalModify | 资产信息变更主表 |
| CptCapitalModifyField | 资产信息变更字段内容表 |
| CptCapitalShareInfo | 资产共享表 |
| CptCapitalState | 资产状态表 |
| CptCapitalType | 资产种类标 |
| CptCheckStock | 资产验收入库主表 |
| CptCheckStockList | 资产验收入库明细表 |
| CptSearchMould | 资产搜索模板表 |
| CptShareDetail | 资产共享信息明细表 |
| CptStockInDetail | 资产入库申请明细表 |
| CptStockInMain | 资产入库申请主表 |
| CptUseLog | 资产流转日志表 |
| CRM_AddressType | 客户地址类型表(邮寄、发票等) |
| CRM_ContacterLog_Remind | 客户联系日志提醒表 |
| CRM_ContacterTitle | 联系人称呼表 |
| CRM_ContactLog | 客户联系日志 |
| CRM_ContactWay | 客户联系方法表 |
| CRM_Contract | 客户合同信息表 |
| CRM_Contract_Exchange | 客户合同交易信息表 |
| CRM_ContractPayMethod | 客户合同付款方式表 |
| CRM_ContractProduct | 客户合同产品目录表 |
| CRM_ContractType | 客户合同种类表 |
| CRM_CreditInfo | 客户信用等级表 |
| CRM_CustomerAddress | 客户地址表 |
| CRM_CustomerContacter | 客户联系人信息表 |
| CRM_CustomerCredit | 客户信用等级表 |
| CRM_CustomerDesc | 客户描述表(提供一个可以由用户进行发挥的类型划分) |
| CRM_CustomerInfo | 客户信息表 |
| CRM_CustomerRating | 客户级别表 |
| CRM_CustomerSize | 客户规模表 |
| CRM_CustomerStatus | 客户状态表 |
| CRM_CustomerType | 客户类型表 |
| CRM_Customize | 客户查询结果显示定制表 |
| CRM_CustomizeOption | 客户显示自定义选项信息表 |
| CRM_DeliveryType | 客户送货类型表 |
| CRM_Evaluation | 客户价值评估表 |
| CRM_Evaluation_Level | 客户价值等级表 |
| CRM_Failfactor | 客户失败关键因素表 |
| CRM_ledgerinfo | 客户财务信息表 |
| CRM_Log | 客户联系日志表 |
| CRM_LoginLog | 客户登陆日志表 |
| CRM_Modify | 客户更改日志表 |
| CRM_PayInfo | 客户支付情况表 |
| CRM_PaymentTerm | 客户付款周期表 |
| CRM_ProductTable | 产品信息表 |
| CRM_SectorInfo | 客户区域信息表 |
| CRM_SellChance | 客户销售机会信息表 |
| CRM_SellStatus | 客户销售状态表 |
| CRM_SelltimeSpan | 客户销售时间表 |
| CRM_ShareInfo | 客户共享信息表 |
| CRM_Successfactor | 客户成功关键因素表 |
| CRM_T_ShareInfo | 客户交易共享信息表 |
| CRM_TradeInfo | 交易情况(合同累计金额)表 |
| CRM_ViewLog | 客户查看日志表 |
| CRM_ViewLog1 | 客户门户查看日志表 |
| CRM_ContactWay | 客户联系方法表 |
| DirAccessControlList | 文档目录访问权限列表 |
| DirAccessPermission | 文档资源访问权限表 |
| DocApproveRemark | 文档审批信息表 |
| DocDetail | 文档信息表 |
| DocDetailLog | 文档操作日志表 |
| DocDocumentSignature | 文档签章信息表 |
| DocFrontpage | 新闻页设置表 |
| DocImageFile | 文档附件图片表 |
| DocMailMould | 邮件模板表 |
| DocMainCategory | 文档主目录表 |
| DocMould | 文档显示模板表 |
| DocMouldFile | 文档编辑模板表 |
| DocPicUpload | 上传图片信息表 |
| docReadTag | 文档阅读日志表 |
| DocSearchDefine | 文档搜索自定义信息表 |
| DocSearchMould | 文档搜索模板表 |
| DocSecCategory | 文档子目录表 |
| DocSecCategoryShare | 文档子目录默认共享表 |
| DocSecCategoryType | 文档子目录元素表 |
| DocShare | 文档共享信息表 |
| DocShareDetail | 文档共享信息详细表 |
| DocSignature | 签章信息表 |
| DocSubCategory | 文档分目录表 |
| DocSysDefault | 文档系统设置表 |
| DocUserCategory | 用户新建目录自定义信息表 |
| DocUserDefault | 用户自定义信息表 |
| DirAccessControlList | 文档目录访问权限列表 |
| DirAccessPermission | 文档资源访问权限表 |
| ErrorMsgIndex | 错误信息索引表 |
| ErrorMsgInfo | 错误信息详细表 |
| FileBackupIndex | 文件备份索引表 |
| FnaAccount | 财务收支表 |
| FnaAccountDepartment | 部门总帐统计表 |
| FnaAccountList | 总帐明细表 |
| FnaBudget | 预算表 |
| FnaBudgetCheckDetail | 预算审批明细表 |
| FnaBudgetDepartment | 部门预算统计表 |
| FnaBudgetDetail | 预算明细表 |
| FnaBudgetfeeType | 预算收支种类表 |
| FnaBudgetInfo | 部门预算信息表 |
| FnaBudgetInfoDetail | 部门预算信息明细表 |
| FnaCurrency | 币种表 |
| FnaCurrencyExchange | 币种汇率表 |
| FnaDptToKingdee | 金蝶接口部门编号表 |
| FnaIndicator | 财务统计项表 |
| FnaIndicatordetail | 财务统计项明细表 |
| FnaLoanLog | 财务借款销帐信息表 |
| FnaTransaction | 财务收支表 |
| FnaTransactionDetail | 财务收支明细表 |
| FnaYearsPeriods | 会计年度表 |
| FnaYearsPeriodsList | 会计期间表 |
| FnaAccount | 财务收支表 |
| FnaAccountDepartment | 部门总帐统计表 |
| FnaAccountList | 总帐明细表 |
| FnaBudget | 预算表 |
| FnaBudgetCheckDetail | 预算审批明细表 |
| FnaBudgetDepartment | 部门预算统计表 |
| FnaBudgetDetail | 预算明细表 |
| FnaBudgetfeeType | 预算收支种类表 |
| FnaBudgetInfo | 部门预算信息表 |
| HomePageDesign | 首页项目信息表 |
| HrmActivitiesCompetency | 职责技能表 |
| HrmAwardInfo | 人力资源奖惩信息表 |
| HrmAwardType | 人力资源奖惩种类表 |
| HrmBank | 工资银行表 |
| HrmByCheckPeople | 人力资源考核被考核人信息表 |
| HrmCareerApply | 人力资源应聘信息表-基本信息 |
| HrmCareerApplyOtherInfo | 人力资源应聘信息表-其它信息 |
| HrmCareerInvite | 人力资源招聘信息表 |
| HrmCareerInviteStep | 人力资源招聘步骤表 |
| HrmCareerPlan | 人力资源招聘计划表 |
| HrmCareerPlanStep | 人力资源招聘计划步骤表 |
| HrmCareerWorkexp | 人力资源应聘信息表-工作信息 |
| HrmCheckActor | 人力资源考核种类参与人表 |
| HrmCheckGrade | 人力资源考核成绩表 |
| HrmCheckItem | 人力资源考核项目表 |
| HrmCheckKind | 人力资源考核种类表 |
| HrmCheckKindItem | 人力资源考核种类相关项目表 |
| HrmCheckList | 人力资源考核表 |
| HrmCheckPost | 人力资源考核种类被考核岗位表 |
| HrmCity | 城市表 |
| HrmCompany | 人力资源总部表 |
| HrmCompetency | 人力资源技能表 |
| HrmComponentStat | 人力资源工资统计表 |
| HrmContract | 人力资源合同表 |
| HrmContractTemplet | 人力资源合同模板表 |
| HrmContractType | 人力资源合同种类表 |
| HrmCountry | 国家表 |
| HrmDepartment | 人力资源部门表 |
| HrmEducationInfo | 人力资源教育情况表 |
| HrmEducationLevel | 人力资源外文级别表 |
| HrmFamilyInfo | 人力资源家庭情况表 |
| HrmInfoMaintenance | 入职维护项目表 |
| HrmInfoStatus | 入职维护项目状态表 |
| HrmInterview | 人力资源招聘考试通知 |
| HrmInterviewAssess | 人力资源招聘考试评价 |
| HrmInterviewResult | 人力资源招聘考试结果 |
| HrmJobActivities | 人力资源职责表 |
| HrmJobCall | 人力资源职称表 |
| HrmJobGroups | 人力资源职务类型表 |
| HrmJobTitles | 人力资源岗位表 |
| HrmJobType | 人力资源职务表 |
| HrmLanguageAbility | 人力资源语言能力表 |
| HrmListValidate | 人力资源功能项目管理表 |
| HrmLocations | 人力资源办公地点表 |
| HrmOtherInfoType | 人力资源其它信息种类表 |
| HrmPeriod | 人力资源结束周期 |
| HrmPlanColor | 人力资源计划色块设置表 |
| HrmProvince | 人力资源省份表 |
| HrmPubHoliday | 人力资源公众假日表 |
| HrmResource | 人力资源表 |
| HrmResourceCompetency | 人力资源能力表 |
| HrmResourceComponent | 人力资源工资表 |
| HrmResourceOtherInfo | 人力资源其他信息表 |
| HrmResourceSkill | 人力资源技能表 |
| HrmRewardBeforeWork | 人力资源奖惩信息表(入职前) |
| HrmRewardsRecord | 人力资源奖惩信息表(入职后) |
| HrmRewardsType | 人力资源奖惩类型 |
| HrmRoleMembers | 人力资源角色成员表 |
| HrmRoles | 人力资源角色表 |
| HrmSalaryChange | 人力资源薪资调整表 |
| HrmSalaryHistory | 人力资源工资历史表 |
| HrmSalaryItem | 人力资源工资项目表 |
| HrmSalaryPay | 人力资源月工资总表 |
| HrmSalaryPaydetail | 人力资源月工资明细表 |
| HrmSalaryPersonality | 人力资源工资基准表 |
| HrmSalaryRank | 人力资源工资项目岗位金额表 |
| HrmSalaryTaxbench | 人力资源工资税收城市表 |
| HrmSalaryTaxrate | 人力资源工资税率表 |
| HrmSalaryWelfarerate | 人力资源工资城市福利表 |
| HrmSchedule | 人力资源一般工作时间表 |
| HrmScheduleDiff | 人力资源考勤种类表 |
| HrmScheduleMaintance | 人力资源考勤信息表 |
| HrmSearchMould | 人力资源搜索模板表 |
| hrmshare | 人力资源应聘信息共享表 |
| HrmSpeciality | 人力资源专业表 |
| HrmStatusHistory | 人力资源人事调动历史表 |
| HrmSubCompany | 人力资源分部表 |
| HrmTrain | 人力资源培训表 |
| HrmTrainActor | 人力资源培训参与人表 |
| HrmTrainAssess | 人力资源培训考评表 |
| HrmTrainBeforeWork | 人力资源培训信息表(入职前) |
| HrmTrainDay | 人力资源培训活动日程安排表 |
| HrmTrainLayout | 人力资源培训活动表 |
| HrmTrainLayoutAssess | 人力资源培训活动评价表 |
| HrmTrainPlan | 人力资源培训计划表 |
| HrmTrainPlanDay | 人力资源培训计划日程安排表 |
| HrmTrainPlanRange | 人力资源培训规划表 |
| HrmTrainRecord | 人力资源培训记录表 |
| HrmTrainResource | 人力资源培训资源表 |
| HrmTrainTest | 人力资源培训考核表 |
| HrmTrainType | 人力资源培训类型 |
| HrmUseDemand | 人力资源用工需求表 |
| HrmUseKind | 人力资源用工性质表 |
| HrmUserDefine | 人力资源用户自定义表 |
| HrmWorkResume | 人力资源工作经历表(入职前) |
| HrmWorkResumeIn | 人力资源工作经历表(入职后) |
| HrmActivitiesCompetency | 职责技能表 |
| HrmAwardInfo | 人力资源奖惩信息表 |
| HrmAwardType | 人力资源奖惩种类表 |
| HrmBank | 工资银行表 |
| HrmByCheckPeople | 人力资源考核被考核人信息表 |
| HrmCareerApply | 人力资源应聘信息表-基本信息 |
| HrmCareerApplyOtherInfo | 人力资源应聘信息表-其它信息 |
| HrmCareerInvite | 人力资源招聘信息表 |
| HrmCareerInviteStep | 人力资源招聘步骤表 |
| HrmCareerPlan | 人力资源招聘计划表 |
| HrmCareerPlanStep | 人力资源招聘计划步骤表 |
| HrmCareerWorkexp | 人力资源应聘信息表-工作信息 |
| HrmCheckActor | 人力资源考核种类参与人表 |
| HrmCheckGrade | 人力资源考核成绩表 |
| HtmlLabelIndex | 页面标签索引表 |
| HtmlLabelInfo | 页面标签信息表 |
| HtmlNoteIndex | 操作提示索引表 |
| HtmlNoteInfo | 操作提示信息表 |
| ImageFile | 文件存放信息表 |
| license | 用户产品授权表 |
| MailPassword | 用户邮件密码表 |
| MailResource | 用户邮件信息表 |
| MailResourceFile | 用户邮件附件信息表 |
| MailShare | 用户邮件组共享信息详细表 |
| MailUser | 邮件组用户表 |
| MailUserAddress | 邮件组用户地址表 |
| MailUserGroup | 用户邮件组表 |
| MailUserShare | 用户邮件组共享表 |
| Meeting | 会议信息表 |
| Meeting_Address | 会议地址表 |
| Meeting_Decision | 会议决议信息表 |
| Meeting_Member | 会议成员表 |
| Meeting_Member2 | 会议其它成员表 |
| Meeting_MemberCrm | 会议客户成员表 |
| Meeting_Service | 会议服务信息表 |
| Meeting_Service2 | 会议服务信息表2 |
| Meeting_ShareDetail | 会议共享表 |
| Meeting_Topic | 会议主题表 |
| Meeting_TopicDate | 会议主题日程表 |
| Meeting_TopicDoc | 会议主题文档表 |
| Meeting_Type | 会议种类表 |
| MeetingCaller | 会议召集人信息表 |
| MeetingRoom | 会议室信息表 |
| NewDocFrontpage | 文档新闻外部系统设置表 |
| PersonalHomePageDesign | 用户首页自定义表 |
| Prj_Cpt | 项目相关资产表 |
| Prj_Customer | 项目相关客户表 |
| Prj_Doc | 项目相关文档表 |
| Prj_Jianbao | 项目交流信息表 |
| Prj_Log | 项目操作日志表 |
| Prj_Material | 项目资源表 |
| Prj_MaterialProcess | 项目最新版本资源信息表 |
| Prj_Member | 项目成员表 |
| Prj_MemberProcess | 项目最新版本成员表 |
| Prj_Modify | 项目修改日志表 |
| Prj_PlanInfo | 项目计划信息表 |
| Prj_PlanSort | 项目计划分列表 |
| Prj_PlanType | 项目计划种类表 |
| Prj_Processing | 项目任务表 |
| Prj_ProcessingType | 项目任务种类表 |
| Prj_ProjectInfo | 项目信息表 |
| Prj_ProjectStatus | 项目状态信息表 |
| Prj_ProjectType | 项目种类信息表 |
| Prj_Request | 项目相关工作流表 |
| Prj_SearchMould | 项目查询模板表 |
| Prj_ShareInfo | 项目共享信息表 |
| Prj_T_ShareInfo | 项目任务共享信息表 |
| Prj_TaskInfo | 项目任务信息表 |
| Prj_TaskProcess | 项目任务信息明细表 |
| Prj_Tool | 项目工期表 |
| Prj_ToolProcess | 项目工期进展明细表 |
| Prj_ViewLog | 项目查看日志表 |
| Prj_ViewLog1 | 项目客户查看日志表 |
| Prj_WorkType | 项目任务类型信息表 |
| PrjShareDetail | 项目共享详细信息表 |
| ProcedureInfo | 存储过程信息表 |
| SequenceIndex | 系统序列信息表 |
| SMS_Message | 短信信息表 |
| SysFavourite | 用户收藏夹信息表 |
| syslanguage | 系统语言表 |
| SysMaintenanceLog | 系统操作日志表 |
| SysRemindInfo | 系统提醒信息表 |
| systeminfo_admin | 系统管理员信息表 |
| SystemLog | 系统程序日志表 |
| SystemLogItem | 系统日志项信息表 |
| SystemRightDetail | 系统权限详细表 |
| SystemRightGroups | 系统权限组表 |
| SystemRightRoles | 系统角色权限表 |
| SystemRights | 系统权限表 |
| SystemRightsLanguage | 系统权限语言表 |
| SystemRightToGroup | 系统权限组权限信息表 |
| SystemSet | 系统邮件与文档设置表 |
| TB_DepartLocation | 部门图形坐标信息表 |
| TB_SubDeptLineLocation | 分部图形坐标信息表 |
| Weather | 气候表 |
| workflow_addinoperate | 工作流附件操作表 |
| workflow_base | 工作流信息表 |
| workflow_bill | 工作流单据信息表 |
| workflow_billfield | 工作流单据字段表 |
| workflow_browserurl | 工作流浏览窗口信息表 |
| workflow_createrlist | 工作流创建人索引表 |
| workflow_currentoperator | 工作流请求节点操作人信息表 |
| workflow_fieldlable | 工作流表单字段显示标题表 |
| workflow_flownode | 工作流节点信息表 |
| workflow_form | 工作流请求信息表 |
| workflow_formbase | 工作流表单信息表 |
| workflow_formdict | 工作流字段字典表 |
| workflow_formfield | 工作流表单字段表 |
| workflow_groupdetail | 节点操作者组操作者类型信息表 |
| workflow_nodebase | 工作流节点基本信息表 |
| workflow_nodeform | 工作流节点字段表 |
| workflow_nodegroup | 工作流节点操作者组信息表 |
| workflow_nodelink | 工作流节点出口信息表 |
| Workflow_Report | 工作流报表设置表 |
| Workflow_ReportDspField | 工作流报表字段设置表 |
| Workflow_ReportType | 工作流报表种类表 |
| workflow_requestbase | 工作流请求基本信息表 |
| workflow_requestLog | 工作流请求签字日志表 |
| workflow_requestmark | 工作流请求转发信息表 |
| workflow_requestsequence | 工作流序列信息表 |
| workflow_RequestUserDefault | 工作流请求创建自定义表 |
| workflow_requestViewLog | 工作流请求查看日志 |
| workflow_sysworkflow | 系统工作流设定表 |
| workflow_type | 工作流种类表 |
| WorkflowReportShare | 工作流报表共享表 |
| WorkflowReportShareDetail | 工作流报表共享详细表 |
| WorkPlan | 工作计划表 |
| WorkPlanShareDetail | 工作计划共享信息表 |
| ycuser | 外部用户接口信息表 |
转载请注明:赫非域 » 泛微ECOLOGY_6.0协同商务系统数据表结构文档