组件 | 树形控件 | ||
功能说明 | zTree 是一个依靠 jQuery 实现的多功能 “树插件”,其特点如下: 1、 采用了延迟加载技术,上万节点轻松加载 2、 兼容 IE、FireFox、Chrome、Opera、Safari 等浏览器 3、 支持 JSON 数据 4、 支持静态和 Ajax 异步加载节点数据 5、 支持任意更换皮肤 / 自定义图标(依靠css) 6、支持极其灵活的 checkbox 或 radio 选择功能 7、 提供多种事件响应回调 8、 灵活的编辑(增/删/改/查)功能,可随意拖拽节点,还可以多节点拖拽哟 9、 在一个页面内可同时生成多个 Tree 实例 10、简单的参数配置实现 灵活多变的功能 |
||
使用说明 | 1.需要在页面中引用以下代码 <script language=”javascript” src=”/ wui/common/jquery/plugin/ztree/jquery.ztree.core_wev8.js “></script> 2.请按照如下所示的API来处理 链接: |
||
API | |||
例子 | 检测该网址已失效 | ||
方法1 | 返回类型 | 描述 | |
__zTreeNamespace__.e8InitTreeSearch | 无 | 用于树形结构顶部恢复初始状态 | |
方法参数 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
options | 是 | json | ifrms:查找到查询条件所在页面的iframe层级,多个以,号分隔,如:#flowFrame,#tabcontentframe; _document:初始iframe所在的document对象,默认为树所在的document对象; conditions:需要清空的条件集合,多个以,号分隔;如:#maincategory,#subcategory,#seccategory formID:conditions所在的form的ID;如:#frmmain 注:ifrms,conditions,formID都是以jquery selector的方式给定 |
方法2 | 返回类型 | 描述 | |
__zTreeNamespace__.refreshTree | 无 | 刷新树列表 | |
方法参数 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
id | 是 | string | 待选中的选项ID |
parentId | 是 | string | id对应的父节点ID,如果没有上级,那么就填写ID |
options | 否 | json | 额外参数: rootId:ztree树对应的ID,默认为ztreeObj; idPrefix:id前缀,查找时会将idPrefix+id连接; add:当前节点是否是新增的,默认为false |
方法3 | 返回类型 | 描述 | |
__zTreeNamespace__.selectNode | 无 | 选中指定的节点 | |
方法参数 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
treeObj | 是 | Object | ztree对象 |
parentNode | 是 | Node | 待选中的节点的父节点 |
id | 是 | string | 待选中的节点ID |
options | 否 | json | 额外参数: rootId:ztree树对应的ID,默认为ztreeObj; idPrefix:id前缀,查找时会将idPrefix+id连接; add:当前节点是否是新增的,默认为false |
转载请注明:赫非域 » ecology开发之ztree树形控件