1、基础表结构 | |
表名 | 描述 |
HtmlLabelInfo | 页面标签信息表 |
2、权限相关表结构 | |
表名 | 描述 |
hrmroles | 角色基本信息表 |
hrmrolemembers | 角色成员信息表 |
systemrightroles | 角色功能信息表 |
systemrights | 功能权限主表 |
systemrightdetail | 功能权限明细表 |
systemrightslanguage | 功能权限语言表 |
3、组织架构表结构 | |
表名 | 描述 |
HrmCompany | 人力资源总部表 |
HrmSubCompany | 人力资源分部表 |
HrmDepartment | 人力资源部门表 |
HrmJobTitles | 人力资源岗位表 |
HrmJobActivities | 人力资源职务表 |
HrmJobGroups | 人力资源职务类型表 |
HrmResource | 人力资源表 |
4、流程相关表结构 | |
表名 | 描述 |
workflow_base | 工作流信息表 |
workflow_bill | 工作流单据信息表 |
workflow_billfield | 工作流单据字段表 |
workflow_flownode | 工作流节点信息表 |
workflow_nodelink | 工作流出口信息表 |
workflow_nodebase | 工作流节点基本信息表 |
workflow_nownode | 工作流当前节点信息表 |
workflow_nodegroup | 工作流节点操作组表 |
workflow_groupdetail | 工作流程节点操作组操作人明细表 |
workflow_requestbase | 工作流请求基本信息表 |
workflow_requestLog | 工作流请求签字日志表 |
workflow_requestViewLog | 工作流请求查看日志 |
workflow_currentoperator | 工作流当前操作人信息表 |
workflow_browserurl | 工作流自定义浏览按钮信息表 |
workflow_selectitem | 工作流下拉选择框选择项信息表 |
5、文档相关表结构 | |
表名 | 描述 |
docdetail | 文档详细信息表 |
docimagefile | 文档附件信息表 |
imagefile | 附件信息表 |
转载请注明:赫非域 » 1.4常用表结构详解 – 备忘录